logo

قديم 17-04-2006, 07:06 AM
  المشاركه #1
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 202
 



عائد السهم بالريال السعودي

تم احتساب عائد السهم على أساس عدد أسهم الشركة كما في نهاية كل سنة مالية على حدة.
علامة (*) تشير الى الشركات التي تم إحتساب عائد السهم لها من القوئم المالية الاولية.

الشركة المتوسط - 5 سنوات 2005 2004 2003 2002 2001

البنوك
بنك الرياض 21.59 28.37 25.07 19.90 17.70 16.90
بنك الجزيرة 17.78 58.29 12.52 7.79 5.51 4.79
البنك السعودي للاستثمار 20.90 30.96 21.35 21.08 17.29 13.82
البنك السعودي الهولندي 34.31 41.74 29.47 31.79 29.37 39.17
البنك السعودي الفرنسي 32.27 49.24 34.13 26.34 28.17 23.46
البنك السعودي البريطاني 31.90 50.09 32.92 31.45 24.31 20.75
البنك العربي الوطني 23.46 36.55 29.17 19.16 16.22 16.21
مجموعة سامبا المالية 26.82 33.49 31.32 17.96 23.22 28.13
مصرف الراجحي 47.76 62.59 65.24 45.29 31.40 34.27
بنك البلاد غير متاح -1.63 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
الصناعة
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 26.61 47.90 47.38 22.32 9.50 5.93
شركة الأسمدة العربية السعودية 12.64 27.50 16.50 10.07 2.76 6.37
شركة المصافي العربية السعودية غير متاح غير متاح 0.00 7.86 5.72 5.22
شركة الخزف السعودي 9.42 16.75 21.40 8.77 3.06 -2.86
مجموعة صافولا 20.20 33.39 20.09 18.82 16.51 12.19
شركة التصنيع الوطنية غير متاح غير متاح 16.16 8.66 4.52 3.58
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 5.88 8.01 5.46 3.34 6.71 5.89
شركة الغاز والتصنيع الاهلية 9.20 11.63 8.04 8.52 9.24 8.55
شركة الجبس الأهلية 20.97 27.54 22.51 18.37 19.93 16.49
شركة المنتجات الغذائية -2.96 -11.94 0.16 -0.48 -0.86 -1.66
شركة الكابلات السعودية -2.95 0.01 1.60 -8.97 -7.53 0.11
الشركة السعودية للصناعات المتطورة 0.90 1.59 -0.54 -0.28 2.11 1.59
الشركة السعودية للتنمية الصناعية -2.87 -3.60 0.25 -0.95 -4.99 -5.04
شركة الاحساء للتنمية 3.56 13.92 10.53 -3.30 -4.37 1.00
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 12.53 32.46 13.98 8.42 5.76 2.04
شركة اميانتيت العربية السعودية 4.15 -0.38 -3.44 5.60 8.01 10.95
شركة اللجين -2.76 0.24 -3.54 -3.25 -0.48 -6.75
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 5.48 7.06 4.94 5.35 4.97 5.10
الشركة السعودية للخدمات الصناعية 0.69 1.62 0.54 -0.43 0.72 1.00
الشركة العربية للأنابيب 3.89 12.34 5.48 1.28 1.16 -0.83
شركة نماء للكيماويات -1.95 2.29 -2.91 -4.36 0.65 -5.42
الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن 2.94 7.77 8.16 1.51 -1.14 -1.62
الشركة الكيميائية السعودية 6.18 10.44 0.16 3.59 9.60 7.13
شركة الزامل للاستثمار الصناعي 8.70 15.19 10.02 8.37 7.56 2.35
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 9.60 11.49 23.10 8.64 7.29 -2.53
شركة الصحراء للبتروكيماويات غير متاح 10.62 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) غير متاح غير متاح 0.00 15.65 11.48 8.72
شركة المراعي غير متاح 19.31 24.69 24.55 23.47 غير متاح
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
الاسمنت
شركة الاسمنت العربية المحدودة 19.50 27.57 25.53 17.55 15.63 11.22
شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة 45.22 55.65 60.25 43.18 35.56 31.46
شركة الأسمنت السعودية 18.58 23.74 21.45 19.73 16.84 11.13
شركة اسمنت القصيم 27.21 31.28 27.38 27.10 25.89 24.42
شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه 23.70 29.28 25.99 23.03 22.29 17.93
شركة اسمنت ينبع 17.04 21.60 20.37 18.00 14.45 10.80
شركة اسمنت المنطقة الشرقية 19.61 23.17 20.92 19.44 18.38 16.14
شركة اسمنت تبوك 7.08 11.06 9.18 5.40 5.63 4.12
الخدمات
الشركة السعودية للفنادق 4.07 7.96 4.04 3.01 2.72 2.59
الشركة العقارية السعودية 6.97 0.00 11.95 10.14 5.21 7.54
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 4.82 10.95 10.70 3.89 2.04 -3.49
الشركة السعودية للنقل الجماعي 3.44 6.27 3.02 2.68 3.26 1.97
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 7.27 26.70 3.67 2.22 2.36 1.42
شركة المواشي المكيرش المتحدة -3.77 -1.50 -1.86 -1.49 -14.12 0.10
شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة غير متاح غير متاح 3.23 2.58 2.06 1.69
شركة عسيرللتجارة والسياحة والصناعة غير متاح 19.85 غير متاح 5.39 3.06 4.52
شركة طيبة للاستثماروالتنمية العقارية 4.51 9.08 4.19 5.19 2.38 1.70
الشركة السعودية للنقل البري 6.31 3.81 12.13 17.34 3.60 -5.32
شركة الباحة للإستثمار والتنمية -1.55 -1.48 -1.18 -2.77 -1.93 -0.41
الشركة السعودية للصادرات الصناعية 7.07 21.96 5.78 2.57 2.61 2.43
شركة الرياض للتعمير 2.94 3.08 2.13 5.67 3.05 0.74
الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 1.40 4.23 -1.15 0.62 1.36 1.97
شركة المشروعات السياحية -0.39 -0.51 0.28 -0.98 -1.52 0.76
شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه 2.23 1.80 1.95 3.24 0.74 3.43
شركة جرير للتسويق 22.71 29.37 25.12 22.67 19.73 16.68
شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات غير متاح 0.00 9.45 5.15 غير متاح غير متاح
الكهرباء
الشركة السعودية للكهرباء 1.32 1.78 1.72 1.69 1.41 0.00
الاتصالات
شركة الاتصالات السعودية 25.45 41.49 31.05 28.42 11.82 14.49
شركة إتحاد إتصالات غير متاح -10.40 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
التأمين
شركة التعاونية للتأمين غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح
الزراعة
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 2.97 7.77 7.29 3.44 -1.73 -1.91
شركة القصيم الزراعية 1.65 7.17 0.30 0.21 0.30 0.30
شركة حائل للتنمية الزراعية 1.15 5.16 0.65 -0.30 -0.86 1.08
شركة تبوك للتنمية الزراعية 4.94 10.71 5.20 3.94 1.42 3.46
الشركةالسعودية للأسماك -6.22 -9.61 -14.53 -11.49 1.47 3.05
شركة الشرقية الزراعية 2.46 6.99 0.53 1.92 2.86 0.01
شركة الجوف الزراعية 1.97 3.09 2.61 1.16 1.83 1.16
شركة بيشة للتنمية الزراعية -1.89 0.21 -0.82 -2.01 -2.25 -4.59
شركة جازان للتنمية 3.03 13.68 5.87 -0.16 -2.32 -1.93


الشركة المتوسط - 5 سنوات 1426 1425 1424 1423 1422

الخدمات
شركة مكة للإنشاء والتعمير غير متاح غير متاح 6.34 4.88 8.75 52.08

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية

 
 



الكلمات الدلالية (Tags)

السهم

,

عائد



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



11:59 AM