سعر الطلب كمية الطلب عدد سعر العرض كمية العرض عدد
133.60 117 4 133.80 37,806 66
133.40 30 1 134.00 4,791 4
133.20 5 1 134.20 1,155 5
130.00 413 3 134.40 100 1
22.00 231 1 134.80 1,804 7
5.00 242,076 1 135.00 3,416 11
3.00 3,333 1 135.20 8 2
1.00 5,557 3 135.40 313 3
0.08 7 1 135.60 1,011 2
0.07 7 1 135.80 1,043 3
0.06 7 1 136.00 3,329 9
0.05 200 1 136.60 750 1
0.03 1 1 136.80 1,750 2
0.02 459 1 137.00 2,188 6
0.01 80,786 2 137.20 995 1
0.00 0 0 137.40 509 2
0.00 0 0 137.60 795 3
0.00 0 0 137.80 758 2
0.00 0 0 138.00 4,049 12
0.00 0 0 138.20 999 1
فيه محفظة طالبه السهم ب 5 ريال
بكمية 242 الف سهم
شلون !!!!