واليك الصفقااات
17:20:41 تبوك ز 224.25 11,956 6040
17:20:41 تبوك ز 224.25 1,500 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 200 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 100 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 54,000 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 3,600 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 300 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 186 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 1,000 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 250 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 50 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 39 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 170 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 50 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 200 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 35 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 50 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 100 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 50 6040
17:20:41 تبوك ز 224.00 50 6040
17:20:41 تبوك ز 223.75 200 6040
17:20:41 تبوك ز 223.00 970 6040
17:20:41 تبوك ز 223.00 2,800 6040
17:20:41 تبوك ز 223.00 50 6040
17:20:41 تبوك ز 223.00 180 6040
17:20:41 تبوك ز 223.00 1,000 6040
17:20:41 تبوك ز 223.00 80 6040
17:20:41 تبوك ز 223.00 500 6040
== وراح اكوون شااكر وممتن اذا تعلق عن هذه الصفقات ==